Mezinárodní výstava psů Praha, 8. až 10. prosince 2023.
Výsledky:
8. 12. 2023 – rozhodčí Zbyněk Kubík:
Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení |
Karel | Euphoriastaff (FCI) | Šampionů | V. Kůrková | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS |
Eliška | Pupulu | Mezitřída | V. Kůrková | V1, CAC, R.CACIB |
Elegance | Ze Seberova dvora | Otevřená | J. Urbanová | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB |
9. 12. 2023 – rozhodčí Iveta Nováková:
Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení |
A Sky Full of Stars | Bluefire | Mezitřída | Dziemidowicz Mariola & Pola | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS |
Karel | Euphoriastaff (FCI) | Šampionů | V. Kůrková | VD1 |
Up To No Good | Day Break | Mladých | Dziemidowicz Mariola & Pola | V1, CAJC, CACIB-J, BOJ |
Eliška | Pupulu | Mezitřída | V. Kůrková | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, CRUFTS 2024 Qualification, BOB |
10. 12. 2023 – rozhodčí Suzana Šimon:
Jméno psa | Chovatelská stanice | Třída | Majitel | Hodnocení |
Jeník | Garex | Mladých | L. Menda | V1, CAJC, BOJ, CACIB-J |
A Sky Full Of Stars | Bluefire | Mezitřída | Dziemidowicz Mariola & Pola | V1, CAC, BOB, CACIB |
Karel | Euphoriastaff (FCI) | Šampionů | V. Kůrková | ABS |
UP TO NO GOOD | Day Break | Mladých | Dziemidowicz Mariola & Pola | VD1 |
Eliška | Pupulu | Mezitřída | V. Kůrková | V2, r.CAC, r.CACIB |
Gijsbertha | Off the Blue Hunter | Mezitřída | G. van Ruiten-Hajnová | V1, CAC, BOS, CACIB |