Výstava TrioCACIB Prague Expo Dog, 12. 12. 2025 – 14. 12. 2025.
Results:
12. 12. 2025, rozhodčí Günther Ehrenreich:
| Katalog | Dog name | Kennel | Class | Owner | Reults |
|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | Buchta Troika | Norwegian Bohemian | Třída mladých | Jana Šmídová | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J |
| 1058 | Gremlin | Pupulu | Třída otevřená | Jana Šmídová | V1, CAC, r.CACIB |
| 1059 | Jeník | Garex | Třída šampionů | Lukáš Menda | V1, CAC, BOB, FCI CACIB |
| 1060 | Žili | Laraff | Intermediate | Helena Tomancová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB |
| 1061 | Aura | zo Suchej pily | Třída otevřená | Petr Brixi | VD1 |
| 1062 | Elegance | ze Seberova dvora | Třída šampionů | Jaroslava Urbanova | V1, CAC, r.CACIB |
13. 12. 2025, rozhodčí Leni Finne:
| Katalog | Dog name | Kennel | Class | Owner | Reults |
|---|---|---|---|---|---|
| 4687 | Anakin | Bleuetopia | Třída mladých | Mariola& Pola Dziemidowicz | V1, CAJC, FCI CACIB-J |
| 4688 | Hvozdík | Hamentashen | Třída mladých | Václava Kůrková | VD2 |
| 4689 | Bravo | DanCzech | Třída otevřená | Jitka Paulínová | VD1 |
| 4690 | František | Pupulu | Třída šampionů | Petra Kindlová Svobodová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB |
| 4691 | DanCzech | Darina | Třída dorostu | Jan Hildprandt | VN1 |
| 4692 | RIDE OR DIE | Day Break | Třída mladých | Mariola& Pola Dziemidowicz | V1, CAJC, BOB, BOJ, FCI CACIB-J |
| 4693 | Gdoule | Hamentashen | Intermediate | Kati Bonn | V1, CAC, FCI CACIB |
| 4694 | Žili | Laraff | Intermediate | Helena Tomancová | VD2 |
14. 12. 2025, rozhodčí Vladimír Hutěčka:
| Katalog | Dog name | Kennel | Class | Owner | Reults |
|---|---|---|---|---|---|
| 8523 | Anakin | Bleuetopia | Třída mladých | Mariola& Pola Dziemidowicz | V1, CAJC, BOJ, FCI CACIB-J |
| 8524 | Hvozdík | Hamentashen | Třída mladých | Václava Kůrková | V2 |
| 8525 | Krasoň | Garex | Třída šampionů | Gabriela van Ruiten-Hajnová | V1, CAC, BOB, FCI CACIB |
| 8526 | Žili | Laraff | Intermediate | Helena Tomancová | V1, CAC, BOS, FCI CACIB |